Record du nombre de résultats sur une requête Google
Publié par admin dans Internet, tags: classement, google, requête25 350 000 000 c’est le nombre maximum de résultats que j’ai réussi à obtenir sur une requête simple (”1 OR a” par exemple) avec google.
![]()
Quant au record pour une recherche sans opérateur booléen, c’est le chiffre 1 qui se classe premier (normal non ?
) avec près de 17 milliards de résultats, aucun autre caractère, que ce soit un chiffre ou une lettre n’atteint ce chiffre (voir tableau ci-dessous).
La lettre “q” se classe bonne dernière avec le pauvre score de 1,3 milliard. On peut noter aussi le joli score de l’esperluette (&).
Il faut savoir aussi qu’il y a quelques caractères spéciaux qui en plus de le propre résultat additionne celui de la lettre dont ils dérivent, notamment les caractères accentués, par exemple :
- à : 15,140 milliards (contre 14,080 pour le “a”)
- Š : 5,910 milliards (contre 5,860 pour le “s”)
Certains termes de la langue anglaise réalise aussi des scores à plus de 10 milliards :
- the : 10,950 milliards
- in : 11,910 milliards
- to : 11,380 milliards
- and : 9,870 milliards (presque)
- et peut-être quelques autres
Certains très hauts scores sont bien aidés par l’écriture propre à internet :
- com : 17,990 milliards
- www : 8,190 milliards
- http : 4,940 milliard
- …
Un dernier point, là ou Google ne veut pas monter à plus de 25 milliards, Yahoo lui fait encore mieux, il peut nous annoncer des scores qui dépasse les 40 milliards !

Tableau des résultats des requêtes sur Google par caractère
| Nombre de résultats | |
| & | 7,730,000,000 |
| 0 | 8,110,000,000 |
| 1 | 16,910,000,000 |
| 2 | 13,970,000,000 |
| 3 | 12,150,000,000 |
| 4 | 10,590,000,000 |
| 5 | 10,460,000,000 |
| 6 | 8,640,000,000 |
| 7 | 8,290,000,000 |
| 8 | 7,890,000,000 |
| 9 | 7,120,000,000 |
| a | 14,080,000,000 |
| b | 2,650,000,000 |
| c | 3,820,000,000 |
| d | 4,460,000,000 |
| e | 5,750,000,000 |
| f | 2,130,000,000 |
| g | 1,800,000,000 |
| h | 1,620,000,000 |
| i | 7,460,000,000 |
| j | 1,620,000,000 |
| k | 2,020,000,000 |
| l | 3,140,000,000 |
| m | 3,930,000,000 |
| n | 2,990,000,000 |
| o | 4,090,000,000 |
| p | 3,310,000,000 |
| q | 1,310,000,000 |
| r | 2,040,000,000 |
| s | 5,860,000,000 |
| t | 5,340,000,000 |
| u | 2,280,000,000 |
| v | 2,620,000,000 |
| w | 3,120,000,000 |
| x | 2,950,000,000 |
| y | 2,410,000,000 |
| z | 2,500,000,000 |

Bulletins (RSS)
12 septembre 2008 à 19:42 - Editer
essaye www